- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Descrição do Produto

Product Features
• 0.017" soft tapered tip
• Short and round shoulder design
• 2 marcadores Platinum swaged
• Hydrosurf® coating on the distal shaft
• PTFE coated Hypotube proximal shaft
• 3-directional-memory-folds balloon
• Great re-folding ability
• Excellent withdrawal ability
• Capable of kissing balloon under 6F guiding catheter
Product Benefits
• Alta taxa de sucesso do procedimento intervencionista para tratar pacientes com doença arterial coronariana.
• Melhorar a perfusão miocárdica para pacientes com porção estenótica de uma artéria coronária ou estenose do enxerto de bypass
• Post-delivery expansion of balloon expandable stents makes final residual percentage diameter stenosis (% DS)< 50%
• Redução da taxa de reestenose
Product Ranges
• Ø 1.5 - 4.0 mm
• 8 - 30mm multi balão comprimentos
Especificações
| Catheter Design | Troca Rápida (RX) |
| Conformidade do balão | Semicompressão |
| Material do balão | Pebax |
| Marcador | 2 marcadores Platinum swaged |
| Dica Perfil | 0.017" |
| Usable Catheter Length | 135 cm |
| Eixo Distal O.D. | 2,7 F |
| Eixo Proximal O.D. | 1,9 F |
| Pressão nominal | 8atm (φ1.5mm-3.0mm) / 6 atm (φ3.5mm-4.0mm) |
| Pressão nominal explosão | 16atm (φ1.5mm-3.5mm) / 14 atm (φ4.0mm) |
| Guiding Catheter Compatibility | Não menos que 5F |
| Guide Wire Compatibility | 0,014” |
Informações do Pedido
Mini girino™
Balloon Length (Mm) | Diâmetro do balão (Mm) | ||||||||||||
| Mini girino | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
1.5 | LPMRX 15008 | LPMRX 15009 | LPMRX 15010 | LPMRX 15012 | LPMRX 15014 | LPMRX 15015 | LPMRX 15016 | LPMRX 15018 | LPMRX 15020 | LPMRX 15022 | LPMRX 15024 | LPMRX 15026 | LPMRX 15030 |
1.75 | LPMRX 17008 | LPMRX 17009 | LPMRX 17010 | LPMRX 17012 | LPMRX 17014 | LPMRX 17015 | LPMRX 17016 | LPMRX 17018 | LPMRX 17020 | LPMRX 17022 | LPMRX 17024 | LPMRX 17026 | LPMRX 17030 |
2.0 | LPMRX 20008 | LPMRX 20009 | LPMRX 20010 | LPMRX 20012 | LPMRX 20014 | LPMRX 20015 | LPMRX 20016 | LPMRX 20018 | LPMRX 20020 | LPMRX 20022 | LPMRX 20024 | LPMRX 20026 | LPMRX 20030 |
Girino™
Balloon Length (Mm) | Diâmetro do balão (Mm) | |||||
| 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
8 | LPMRX22008 | LPCRX25008 | LPCRX27008 | LPCRX30008 | LPCRX35008 | LPCRX40008 |
9 | LPMRX22009 | LPCRX25009 | LPCRX27009 | LPCRX30009 | LPCRX35009 | LPCRX40009 |
10 | LPMRX22010 | LPCRX25010 | LPCRX27010 | LPCRX30010 | LPCRX35010 | LPCRX40010 |
12 | LPMRX22012 | LPCRX25012 | LPCRX27012 | LPCRX30012 | LPCRX35012 | LPCRX40012 |
14 | LPMRX22014 | LPCRX25014 | LPCRX27014 | LPCRX30014 | LPCRX35014 | LPCRX40014 |
| 15 | LPCRX25015 | LPCRX25015 | LPCRX27015 | LPCRX30015 | LPCRX35015 | LPCRX40015 |
| 16 | LPMRX22016 | LPCRX25016 | LPCRX27016 | LPCRX30016 | LPCRX35016 | LPCRX40016 |
| 18 | LPMRX22018 | LPCRX25018 | LPCRX27018 | LPCRX30018 | LPCRX35018 | LPCRX40018 |
| 20 | LPMRX22020 | LPCRX25020 | LPCRX27020 | LPCRX30020 | LPCRX35020 | LPCRX40020 |
| 22 | LPMRX22022 | LPCRX25022 | LPCRX27022 | LPCRX30022 | LPCRX35022 | LPCRX40022 |
| 24 | LPMRX22024 | LPCRX25024 | LPCRX27024 | LPCRX30024 | LPCRX35024 | LPCRX40024 |
| 26 | LPMRX22026 | LPCRX25026 | LPCRX27026 | LPCRX30026 | LPCRX35026 | LPCRX40026 |
| 30 | LPMRX22030 | LPCRX25030 | LPCRX27030 | LPCRX30030 | LPCRX35030 | LPCRX40030 |
Contacte por favor vendas locais para detalhes antes de colocar a ordem.
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
