- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Cateter angiográfico
PTFE parede interna fornece lúmen suave para garantir a excelente rastreabilidade.
A camada intermediária de malha de aço inoxidável trançada garante excelente transmissão do torque e resistência a torções.
O grande diâmetro do lúmen permite um alto caudal do agente de contraste.
Parede externa lisa proporciona grande crossability através vasculatura tortuosa.
PTFE parede interna fornece lúmen suave para garantir a excelente rastreabilidade.
A camada intermediária de malha de aço inoxidável trançada garante excelente transmissão do torque e resistência a torções.
O grande diâmetro do lúmen permite um alto caudal do agente de contraste.
| Catalogue No. | Exterior Diâmetro | Eficaz Comprimento (cm) | Buraco Contagem (ea) | Distal Forma |
| LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Direto |
| LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Direto |
| LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Direto |
| LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5 |
| 5 LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0 |
| LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG 145 |
| LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG 155 |
| LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG 80 |
| LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG 145 |
| LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG 155 |
| LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG 80 |
| LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG 145 |
| LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG 155 |
| LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB |
| LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB |
| LPGI00040100 | 4F | 100 | 0 | GI |
| LPGI00050100 | 5F | 100 | 0 | GI |
| LPGI00060100 | 6F | 100 | 0 | GI |
| LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG |
* O registo e disponibilidade do produto variam consoante o país. Para mais informações sobre a disponibilidade do produto, por favor Contacte-nos aqui.
* O registo e disponibilidade do produto variam consoante o país. Para mais informações sobre a disponibilidade do produto, por favor Contacte-nos aqui.
Preencha o formulário para deixar consultas. Gostaríamos de voltar para você o mais rápido possível.
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
