Produtos
Produtos cardiovasculares e periféricos
Diagnóstico In Vitro
Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
Produtos Critical Care
Produtos Hemodiálise
ECG e Monitor do Paciente e Telessaúde Soluções
Produtos farmacêuticos (API)
Produtos Cirúrgicos
Produtos ortopédicos
Produtos Gestão Ritmo Cardíaco
Sistemas angiografia subtração digital
- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Hemodiafiltro
Adequado para o resgate e tratamento do tratamento de filtração por hemodia de pacientes com insuficiência renal aguda e crônica causada por várias razões.
Descrição do produto:
Available with 4 different surface area : 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Características do produto:
Good clearance rate of middle & large molecules
Segurança PP material
Boa taxa do afastamento do fosfato
Otimizado membrana parede design, maior difusão efeito
Estrutura do produto:

Especificações:
| Modelo | OCI-HF160 | OCI-HF170 | OCI-HF180 | OCI-HF200 | OCI-HF210 | OCI-HF220 | OCI-HF230 | OCI-HF240 | OCI-HF250 | ||||||||||||||||||||
| Superfície (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Coeficiente de ultra filtração (mL/h · mm Hg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Câmara volume | 100 | 107 | 112 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Material membrana | Polietersulfona (PSE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material do alojamento | Policarbonato (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Envasamento composto | Poliuretano (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depuração (Ml/min) | Condições do ensaio | QD = 500 (Ml/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Ureia | 197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 195 | 288 | 347 | 196 | 289 | 347 | 199 | 290 | 348 | 199 | 291 | 349 | 199 | 292 | 350 | ||
| Creatinina | 195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 273 | 332 | 198 | 275 | 334 | 198 | 280 | 336 | 199 | 282 | 338 | 200 | 283 | 340 | ||
| Fosfato | 185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 193 | 262 | 310 | 193 | 264 | 312 | 194 | 266 | 315 | 195 | 268 | 318 | 196 | 272 | 322 | ||
| A vitamina B12 | 152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 165 | 206 | 226 | 167 | 209 | 228 | 169 | 211 | 232 | 172 | 215 | 236 | 174 | 220 | 244 | ||
| Coeficiente do rastreio | Albumina | ≤ 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β2-MG | 0,85 ± 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inulina | 1,0 ± 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TMP máxima (kPa/mmHg) | 66,5/500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo do fluxo sanguíneo (ml/min) | 200 a 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo do fluxo dialisado (ml/min) | 500 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Método desinfecção | Esterilização por irradiação, válida por três anos | ||||||||||||||||||||||||||||
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
