Produtos
Produtos cardiovasculares e periféricos
Diagnóstico In Vitro
Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
Produtos Critical Care
Produtos Hemodiálise
ECG e Monitor do Paciente e Telessaúde Soluções
Produtos farmacêuticos (API)
Produtos Cirúrgicos
Produtos ortopédicos
Produtos Gestão Ritmo Cardíaco
Sistemas angiografia subtração digital
- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Fibra oca Dialyzer Descrição:
O uso intenção de Diálise é o tratamento da insuficiência renal aguda ou crônica
Remova as substâncias nocivas no sangue, como ureia, creatinina, ß2-microglobulina e água extra
Oco Fibra Dialyzer Características:
Segurança PP material
Boa biocompatibilidade
Capacidade contínua do afastamento das toxinas
Good clearance rate of middle&large molecules
Baixa perda albumina
Boa taxa do afastamento do fosfato
Boa taxa depuração β2-microglobulina

Especificações:
| Modelo | OCI-HD13M | OCI-HD15M | OCI-HD16M | OCI-HD17M | OCI-HD18M | OCI-HD19M | OCI-HD20M | OCI-HD21M | OCI-HD22M | OCI-HD23M | OCI-HD24M | OCI-HD25M | |
| Coeficiente de ultra filtração (mL/h · mm Hg) | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Superfície (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Câmara volume | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | |
| Material membrana | Polietersulfona (PSE) | ||||||||||||
| Material do alojamento | Policarbonato (PP) | ||||||||||||
| Envasamento composto | Poliuretano (PU) | ||||||||||||
| Test conditions: T=37℃,QD=500mL/min, QF=10mL/min, In vitro simulation experiment | |||||||||||||
| Soluto | QB(ml/min) | ||||||||||||
| Ureia | 200 | 180 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 195 | 196 | 197 | 199 | 199 | 199 |
| 300 | 259 | 264 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| 400 | 292 | 305 | 312 | 318 | 325 | 332 | 340 | 348 | 352 | 358 | 361 | 364 | |
| Creatinina | 200 | 164 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 182 | 183 | 186 | 187 | 190 |
| 300 | 239 | 243 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 258 | 260 | 264 | 266 | 270 | |
| 400 | 259 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| Fosfato | 200 | 164 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 193 | 197 | 198 | 203 |
| 300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 267 | 271 | 274 | 277 | |
| 400 | 284 | 290 | 293 | 296 | 298 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 324 | |
| A vitamina B12 | 200 | 129 | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 159 | 162 |
| 300 | 159 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 187 | 190 | 193 | |
| 400 | 168 | 176 | 180 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 203 | 208 | 212 | 216 | |
| Coeficiente do rastreio | Albumina | ≤ 0,01 | |||||||||||
| Β2-MG | 0,8 ± 0,2 | ||||||||||||
| Inulina | 0,9 ± 0,1 | ||||||||||||
| Intervalo do fluxo sanguíneo (ml/min) | 200 a 400 | ||||||||||||
| Dialysate flow range (mL/min) | 500 800 | ||||||||||||
| TMP máxima (kPa/mmHg) | 66,5/500 | ||||||||||||
| Método desinfecção | Esterilização por irradiação, válida por três anos | ||||||||||||
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
