Produtos
Produtos cardiovasculares e periféricos
Diagnóstico In Vitro
Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
Produtos Critical Care
Produtos Hemodiálise
ECG e Monitor do Paciente e Telessaúde Soluções
Produtos farmacêuticos (API)
Produtos Cirúrgicos
Produtos ortopédicos
Produtos Gestão Ritmo Cardíaco
Sistemas angiografia subtração digital
- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Nebulizador LEN502
Mesmo produto para hospitais;
Atomização estável;
Design silencioso;
Compressor puro do cobre
Atomização estável;
Design silencioso;
Compressor puro do cobre
LEN502 Nebulizer Details
• Mesmo produto para o hospital
Exclusivo para canal hospitalar com partículas atomizadas finas
• Atomização estável
Taxa estável, quantidade da atomização ajustável
• Design silencioso
Com dispositivo de abafamento embutido eficiente e som-abafando externo pad design pé
• Compressor puro do cobre
O cobre puro permite o trabalho contínuo por até 24 horas
Parâmetros técnicos
| Ct Resumo | Modelo interno | LNE502 |
| Fabricante | Lepu | |
| Marca do produto | Lepu | |
| Modelo do produto | Lentilhas | |
| Tempo-à-mercado | ||
| Local de origem | Shenzhen | |
| Tamanho | 152x197x112mm | |
| Peso | Aprox. 1,8 quilogramas | |
| Alimentação | AC220V, 50Hz | |
| Modo do transporte | Caixa | |
| População-alvo | Crianças, pessoas de meia idade e idosos | |
| Principais pontos vendendo | O cobre puro fez o compressor, o trabalho silencioso para 24H um o dia, a taxa ajustável da atomização Grande e estável | |
| Posicionamento do canal | Farmácias e hospitais OTC | |
| Serviços pós-venda | Shenzhen LEPU Inteligente Equipe Médica Co., Ltd. | |
| Desempenho do produto | Princípio atomizador | Compressão do ar |
| Atomização taxa | >0.2ml/min | |
| Partícula atomizada | 2,9 ± 25% | |
| Remneating medicina líquida | <0.8ml | |
| Medicina volume líquido | Aprox. 2 ml ~ 8 ml | |
| A distribuição do diâmetro das partículas atomizadas pelo copo de atomização | 2.9 ± 25%; percentage of particles with diameter less than 5um > 65% | |
| Ruído | Abaixo 60dB | |
| Configuração do produto | Mainframe do atomizador | 1 |
| Protetor facial para adulto | 1 | |
| Protetor facial para criança | 1 | |
| Papel algodão filtro | 3 | |
| Manual instruções | 1 | |
| Cartão garantia | 1 | |
| Spray garrafa | 2 | |
| Tubulação do ar | 2 | |
| Bocal sucção | 1 | |
| Storage & Transportation | Temperatura do armazenamento | -20 ° c ~ 55 ° c |
| Umidade do armazenamento | 30/RH ~ 93/RH | |
| Trabalhando temperatura | 10 ° C ~ 40 ° C |
Pedir Informações
| Resumo do Produto | Modelo interno | LNE502 |
| Fabricante | Lepu | |
| Marca do produto | Lepu | |
| Modelo do produto | Lentilhas | |
| Tempo-à-mercado | ||
| Local de origem | Shenzhen | |
| Tamanho | 152x197x112mm | |
| Peso | Aprox. 1,8 quilogramas | |
| Alimentação | AC220V, 50Hz | |
| Modo do transporte | Caixa | |
| População-alvo | Crianças, pessoas de meia idade e idosos | |
| Principais pontos vendendo | O cobre puro fez o compressor, o trabalho silencioso para 24H um o dia, a taxa ajustável da atomização Grande e estável | |
| Posicionamento do canal | Farmácias e hospitais OTC | |
| Serviços pós-venda | Shenzhen LEPU Inteligente Equipe Médica Co., Ltd. | |
| Desempenho do produto | Princípio atomizador | Compressão do ar |
| Atomização taxa | >0.2ml/min | |
| Partícula atomizada | 2,9 ± 25% | |
| Remneating medicina líquida | <0.8ml | |
| Medicina volume líquido | Aprox. 2 ml ~ 8 ml | |
| A distribuição do diâmetro das partículas atomizadas pelo copo de atomização | 2.9 ± 25%; percentage of particles with diameter less than 5um > 65% | |
| Ruído | Abaixo 60dB | |
| Configuração do produto | Mainframe do atomizador | 1 |
| Protetor facial para adulto | 1 | |
| Protetor facial para criança | 1 | |
| Papel algodão filtro | 3 | |
| Manual instruções | 1 | |
| Cartão garantia | 1 | |
| Spray garrafa | 2 | |
| Tubulação do ar | 2 | |
| Bocal sucção | 1 | |
| Storage & Transportation | Temperatura do armazenamento | -20 ° c ~ 55 ° c |
| Umidade do armazenamento | 30/RH ~ 93/RH | |
| Trabalhando temperatura | 10 ° C ~ 40 ° C |
*Product registration and availability vary by country. For more information on product availability, please Contacte-nos aqui.
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
