- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Características
Inteligência: A tira teste é identificada automaticamente com a curva padrão.
LIS/HIS connectivity.
The test results are dispiayed directly on the screen.
Alta qualidade: Long standby time.
Good storage capacity.
Conveniente: Interface gráfica de fácil utilização.
7 inches touch screen&sensitive touch feeling.
Built-in lithium battery for mobile monitoring.
Preciso: matérias-primas de alta qualidade são usadas para garantir precisão e estabilidade.
The fluoroimmunoassay has high sensitivity and specificity
Especificações do produto
LEPU Quent-fluo 800 | |
Ensaio Principle | |
Ensaio Amostra | Soro, plasma ou sangue inteiro |
Comprimento onda | Luz incidente 365 ± 5 nm, excitação luz 610 ± 10 nm |
Ensaio Items | Marcadores cardíacos: Hs-cTnI;NT-proBNP;D-dímero; cTnI/Myo/CK-MB,ect; Inflamação: PCR; PCT,c; Marcadores renais: MAU;β 2-MG;NGAL;Cys-C,ect, totalmente 19 testes tems. |
Ensaio time | ≤ 15 min |
Operacional | Modo interno e modo externo |
Impressora | Impressora térmica |
Scanner | O varredor bidimensional externo do código do l pode introduzir a informação padrão da curva e a identificação do paciente; L construído no módulo unidimensional da exploração, que pode identificar o número de grupo de artigos do cartão do reagente. |
Software | L O mainfram pode ser conectado ao computador, e pode ser conectado aos sistemas do hospital LIS e de HIS. L imprimir o relatório do teste padrão do hospital. L Os dados podem ser carregados automaticamente. L tem função de memória automática e armazena 2048 resultados de teste. |
Dimensões LxPxA mm | 260 × 250 × 120 |
Peso quilograma | 1.7 |
Kits Diagnóstico
Kits Diagnóstico | Certificação |
Kit de ensaio Troponina I Cardíaca altamente sensível (Imunocromatografia Fluorescente) | CE |
Troponina cardíaca I/Coração-tipo Fatty Acid Binding Protein Detection kit (Imunocromatografia Fluorescência) | CE |
Troponina cardíaca 1/Mioglobina/Creatina Cinase Kit Detecção de Isoenzimas (Imunocromatografia Fluorescência) | CE |
Kit de detecção do dímero D (imunocromatografia fluorescente) | CE |
Amino Terminal Pro-cérebro Natriurético Ensaio Kit (Fluorescência Imunocromatografia) | CE |
Kit Detecção Mioglobina (Fluorescência Imunocromatografia) | CE |
Creatina quinase-MB (CK-MB) Kit detecção (fluorescência imunocromatografia) | CE |
Kit Detecção Procalcitonin (Fluorescência Imunocromatografia) | CE |
Kit de detecção de proteína C reativa (imunocromatografia fluorescente) | CE |
Kit de detecção de proteínas reativas A/C (imunocromatografia fluorescente) | CE |
Microalbumina úrica Kit Detecção (imunocromatografia fluorescente) | CE |
Kit Detecção Cistatina C (Imunocromatografia Fluorescente) | CE |
Kit Detecção Lipocalina Associada à Gelatinase de Neutrófilos (Imunocromatografia Fluorescente) | CE |
Β2 ﹣kit detecção microglobulina (fluorescência imunocromatografia) | CE |
Kit Detecção Proteica S100-β (Imunocromatografia Fluorescente) | CE |
Kit Detecção Pepsinogen I/II (Imunocromatografia Fluorescente) | CE |
Gastrin 17 Kit Detecção (Fluorescência Imunocromatografia) | CE |
Ferritina (ferro) Kit Detecção (Fluorescência Imunocromatografia) | CE |
Β﹣Kit de detecção de gonadotrofina coriónica humana (imunocromatografia fluorescente) | CE |
25-Hydroxyvitamin D Detecção kit (fluorescência imunocromatografia) | CE |
Kit Detecção de Hormônio Anti Mulleriano (AMH) (Imunocromatografia Fluorescente) | CE |
Kit Quantitativo Rápido HbAlc (Imunocromatografia Fluorescência) | CE |
Kit Detecção Helicobacter Pylori Anticorpo (HP IgG) (Imunocromatografia Fluorescência) | CE |
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
