- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Descrição do produto:
Dialysis is one of the most mature, safety and effective treatment, and the dialyzer is one of the most important parts
Características do produto:
Boa biocompatibilidade
Forte capacidade de adsorção endotoxina
Good clearance rate of small molecules
Boa taxa do afastamento do fosfato
Especificações:
Modelo | OCI-HD 100L | OCI-HD 130L | OCI-HD 140L | OCI-HD 150L | OCI-HD 160L | OCI-HD 170L | OCI-HD 180L | OCI-HD 190L | 200L OCI-HD | OCI-HD 210L | OCI-HD 230L | |
Ultrafiltração Coeficiente (mL/h · mm Hg) | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | |
Superfície (m2) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | |
Câmara volume | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 145 | |
Material membrana | Polietersulfona (PSE) | |||||||||||
Material do alojamento | Policarbonato (PP) | |||||||||||
Envasamento composto | Poliuretano (PU) | |||||||||||
Test conditions: T=37℃,QD = 500 ml/min, QF= 10 ml/min, experimento de simulação in vitro | ||||||||||||
Soluto | QB(Ml/min) | |||||||||||
Ureia | 200 | 176 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 |
300 | 224 | 227 | 230 | 233 | 235 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 262 | |
400 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 284 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | |
Creatinina | 200 | 166 | 168 | 170 | 172 | 175 | 178 | 182 | 185 | 188 | 191 | 197 |
300 | 207 | 211 | 215 | 218 | 220 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 247 | |
400 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | |
Fosfato | 200 | 147 | 151 | 155 | 158 | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 178 |
300 | 177 | 181 | 185 | 188 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | |
400 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 222 | 225 | 232 | 240 | 248 | 264 | |
Vitamin B12 | 200 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 114 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
300 | 105 | 109 | 113 | 116 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | |
400 | 119 | 122 | 125 | 128 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | |
Intervalo do fluxo sanguíneo (ml/min) | 200 a 400 | |||||||||||
Intervalo do fluxo dialisado (ml/min) | 500 800 | |||||||||||
TMP máxima (kPa/mmHg) | 66,5/500 | |||||||||||
Método desinfecção | Esterilização por irradiação, válida por três anos | |||||||||||
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
