- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Parâmetros técnicos principais e indicadores do desempenho
| Parâmetros | Indicador |
| Teste a escala | ESCOLA: 2,59-12,93 mmol/l (100-500mg/dl) HDL: 0,39-2,59 mmol/L(15-100mg/dL) TRIG: 0,51-7,34 mmol/l (45-650mg/dl) |
| Precisão (desvio relativo %) | ESCOLA: 2,59-12,93 mmol/l (100-500mg/dl) (≤ 15%) HDL: 0,39-2,59 mmol/l (15-100mg/dl) (≤ 15%) TRIG:0, 51-7, 34mmol/L(45-650mg/dL) (≤ 15%) |
| Repetibilidade (CV %) | ESCOLA: 5-7mmol/L(193-271mg/dL) (≤ 10%) HDL: 0, 8-1, 5 mmol/l (31-58mg/dl) (≤ 15%) TRIG:1, 5-2, 5mmol/L(133-221mg/dL) (≤ 10%) |
| Linear(r) | ESCOLA: 2,59-12,93 mmol/l (100-500mg/dl) (≥0.975) HDL: 0,39-2,59 mmol/l (15-100mg/dl) (≥ 0,975) TRIG:0, 51-7, 34mmol/l (45-650mg/dl) (≥ 0,975) |
| Tipo amostra | Sangue total (sangue venoso ou sangue capilar) |
| Amostra adição quantidade | 35uL |
| Teste o tempo | ≤ 120s |
| Alimentação | Bateria 4*1.5V AAA |
| Unidade de medida | Mmol/L,mg/dL (mmol/L por padrão) |
| Armazenamento | 200 conjuntos de dados com data e hora do teste |
| Modo de economia de energia | O dispositivo será desligado automaticamente se não houver operação dentro de 3 minutos |
| Tamanho do dispositivo | 140 milímetros × 82 milímetros × 25 milímetros |
| Peso | Aproximadamente 140g (excluindo baterias) |
| Ambiente operacional | 10-30 ℃; umidade: ≤ 80% |
| Ambiente do armazenamento | 0.50 ℃; umidade: ≤ 90% |
| Porta USB | Para um desenvolvedor para depurar |
Especificação técnica
Tipo do teste | ESCOLHA, HDL,TRIG, ESCOLHA/HDL,LDL |
Teste a amostra | Sangue total (sangue venoso ou capilar), aplicável ao sangue total contendo heparina anticoagulante |
Coleta Sangue | Agulha coleta sangue |
Volume amostra | 35μL |
Faixa Detecção | ESCOLA: 2,59-12,93 mmol/l (100-500mg/dl) HDL: 0,39-2,59 mmol/L (15-100mg/dL) TRIG: 0,51-7,34 mmol/l (45-650mg/dl) |
Período do teste | ≤ 120 s |
Results Armazenamento | 200 durou resultados |
Bateria | 4 pilhas AA/1.5V e duração da bateria quase 1000 vezes |
Acessórios | Cartão do teste do controle da qualidade, agulha descartável da amostra do sangue (opcional), micro dispositivo descartável da coleção do sangue (opcional) |
Dimensões | 140mm x 82mm x 25mm (comprimento x largura x espessura) |
Peso | Aproximadamente 140g (sem baterias) |
Tira teste (LP-S3-01) Comprá-lo separadamente | LP-S3-01 Colesterol total (1/10/ 20/25/ 50 por caixa) Triglicéridos (1/10/ 20/25/ 50 por caixa) Cartão high-density do teste do colesterol da lipoproteína (1/10/ 20/25/50 pela caixa) |
Kits Diagnóstico
Nome do produto | Embalagem Especificação |
Tira teste perfil lipídico | 1 teste/saco, 10 testes/caixa, 20 testes/caixa, 25 testes /Caixa, 50 testes/caixa |
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
