- Sents coronários Balões coronários Cateteres Fios guia Bainhas do Introdutor Acessórios Produtos Intervencionistas Periféricos
- Imunoensaio Diagnóstico Molecular Hematologia Diagnósticos POCT Solução Lab
- Produtos Estruturais Doenças Cardíacas
- Acesso Vascular Transdutor Pressão Arterial Amostrador do sangue arterial Acessórios CVC Cateter IV Conectores sem agulha Injeção insulina Alívio dor
- Consumíveis hemodiálise Cartucho Hemoperfusão Máquina diálise
- ECG Monitor paciente Oxímetro
- Cardiovasculars Oncologia Anti-infecciosos Sistema Nervoso Central Outros
- Grampadores cirúrgicos Endoscopia Sistema ultrassom endoscópico
- Implante Trauma Implante espinhal Articulação Artificial Medicina Esportiva
- Pacemakers e Leads Equipamentos
- ELISA CLIA FIA
- Extração do ácido nucleico Extração do ácido nucleico & PCR Kits PCR do tempo real
- Analisador Trombelastografia Agrupamento Sanguíneo Agregação plaquetária
- POCT-FIA Ouro coloidal Glicose sanguínea Cholesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor portátil ECG AI-ECG Bolso ECG
- Monitor paciente Monitor Sinais Vitais Capnografia de fim de maré
- Oxímetro do dedo Oxímetro Portátil Oxímetro do pulso Oxímetro Wearable Monitor de saúde tudo em um Solução POCT
- OBS Placa Compressão Bloqueio Placas bloqueio Placas Convencionais Sistema Mini Placas Parafusos Patella Ring-Produto patenteado Pinos De Metal Sistema do cabo
- Sistema Fixação Interna Sistema placa laminoplastia Cifoplastia percutânea Gaiola Fusão Sistema Fixação Cervical
- Sistema Hip Sistema do joelho
- Âncora Sutura Botão Sutura
Especificação técnica
Teste a amostra | Sangue inteiro fresco do dedo, sangue inteiro venoso | ||||
Escopo do teste | Glicose sanguínea 1,1-3,3 mmol/L (20-60mg/dL) | Corpo cetona 0,2-8,0 mmol/L (2,08-83,2 mg/dL) | Ácido úrico 200-1200 μmol/l (3,3-20,0-20mg/dl) | ||
Volume amostra | Glicose (método glicose oxidase) ≥ 0.6μL(mL) Glicose (método glucose desidrogenase) ≥ 1.0μL (ml) | Corpo cetonas ≥ 1.0μL (ml) | Ácido úrico ≥ 2,0μl (ml) | ||
Tempo Medição | Menos de 10s | Menos de 15s | Menos de 25s | ||
Memória Cpacity | 400 grupos | 100 grupos | 100 grupos | ||
Temperatura operacional | 10 ~ 40 ℃ glicemia | 10 ~ 40 ℃ corpo cetona | 10 ~ 35 ℃ ricc acid | ||
Bateria | Duas baterias do lítio 3V | ||||
Tamanho/peso do testador | 94.5*61.5*23.5mm (L, W, H)/sobre 64.5g (incluindo a bateria) | ||||
Transporte Condições | Temperatura de transporte-20 ℃ ~ 55 ℃, umidade relativa ≤ 75%; prevenção de choque violento, chuva e exposição ao sol no processo de transporte. | ||||
Condições do armazenamento | Temperatura de armazenamento-20 ℃ ~ 55 ℃, umidade relativa ≤ 75%, no ambiente bem ventilado sem gás corrosivo. | ||||
Tira teste | Glicose (método glicose oxidase) GO S1101 Glucose (glucose dehydrogenase method) GDH S1101 | Tira teste cetona (método hidroxibutinato desidrogenase) KT S1101 | Tira do teste do ácido úrico (método eletroquímico) UA S1100 | ||
Kits Diagnóstico
| Tipo amostra | Volume do teste | Tempo | Medindo a escala | Calibração | Hematócrito | Memória capacidade | |
| Papel do teste da glicemia (GO S1101) | Sangue total capilar | ≥ 0.7μL | <10s | 1,1-33,3 mmol/l | Código | 30-50% | 400 |
| Glicemia teste (GDH S1101) | Sangue total capilar ou sangue total venoso | ≥ 0.8μL | <10s | 1,1-33,3 mmol/l | Código | 30 a 70% | 400 |
| Corpos cetônicos teste papel (KT S1101) | Sangue total capilar | ≥ 1.0μL | <15s | 0,2-8,0 mmol/l | Código | 30 a 70% | 100 |
| Papel do teste do ácido úrico (UAS1100) | Sangue total capilar | ≥ 2.0μL | <25s | 200-1200mmol/l | Código | 30 a 55% | 100 |
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
